Earthquake archive
3,383 magnitude-4.5+ earthquakes were recorded worldwide in 2026, the largest a M7.8 near 26 km SW of Kablalan, Philippines.
Total M4.5+
3,383
M6+
69
M7+ (major)
6
M8+ (great)
0
Largest
M7.8
Tsunami-flagged
26
The 100 strongest recorded events, ranked by magnitude.
June 7, 2026 ยท 55 km deep
March 24, 2026 ยท 234 km deep
April 20, 2026 ยท 25 km deep ยท ๐ tsunami
April 1, 2026 ยท 35 km deep
March 30, 2026 ยท 121 km deep
February 22, 2026 ยท 629 km deep ยท ๐ tsunami
May 25, 2026 ยท 109 km deep
June 16, 2026 ยท 10 km deep
May 15, 2026 ยท 42 km deep
June 17, 2026 ยท 10 km deep
May 20, 2026 ยท 10 km deep
March 21, 2026 ยท 10 km deep ยท ๐ tsunami
June 26, 2026 ยท 42 km deep
June 8, 2026 ยท 69 km deep
March 26, 2026 ยท 16 km deep
March 20, 2026 ยท 21 km deep
January 2, 2026 ยท 18 km deep ยท ๐ tsunami
March 4, 2026 ยท 10 km deep ยท ๐ tsunami
February 14, 2026 ยท 43 km deep ยท ๐ tsunami
January 10, 2026 ยท 31 km deep ยท ๐ tsunami
January 7, 2026 ยท 22 km deep ยท ๐ tsunami
January 7, 2026 ยท 16 km deep
August 5, 2026 ยท 10 km deep
June 16, 2026 ยท 10 km deep
April 2, 2026 ยท 28 km deep
March 22, 2026 ยท 12 km deep
March 1, 2026 ยท 579 km deep
July 14, 2026 ยท 46 km deep
June 15, 2026 ยท 112 km deep
June 1, 2026 ยท 243 km deep
May 14, 2026 ยท 137 km deep
March 22, 2026 ยท 10 km deep
March 22, 2026 ยท 14 km deep
March 13, 2026 ยท 24 km deep
March 6, 2026 ยท 10 km deep ยท ๐ tsunami
March 3, 2026 ยท 18 km deep
February 10, 2026 ยท 513 km deep
January 22, 2026 ยท 47 km deep
January 13, 2026 ยท 29 km deep
June 8, 2026 ยท 26 km deep
June 7, 2026 ยท 35 km deep
May 9, 2026 ยท 16 km deep
April 19, 2026 ยท 36 km deep
March 20, 2026 ยท 21 km deep
February 12, 2026 ยท 46 km deep
February 4, 2026 ยท 167 km deep
January 21, 2026 ยท 8 km deep
June 10, 2026 ยท 14 km deep
June 7, 2026 ยท 43 km deep
June 7, 2026 ยท 82 km deep
May 31, 2026 ยท 25 km deep
May 27, 2026 ยท 10 km deep
May 27, 2026 ยท 10 km deep
May 16, 2026 ยท 47 km deep
May 4, 2026 ยท 43 km deep
April 20, 2026 ยท 35 km deep
April 16, 2026 ยท 12 km deep
April 4, 2026 ยท 67 km deep
April 1, 2026 ยท 126 km deep
March 9, 2026 ยท 375 km deep
March 8, 2026 ยท 134 km deep
March 2, 2026 ยท 20 km deep
February 23, 2026 ยท 14 km deep ยท ๐ tsunami
February 22, 2026 ยท 636 km deep
February 16, 2026 ยท 43 km deep
January 29, 2026 ยท 64 km deep
January 19, 2026 ยท 11 km deep
January 16, 2026 ยท 10 km deep ยท ๐ tsunami
January 1, 2026 ยท 10 km deep
May 23, 2026 ยท 23 km deep
May 22, 2026 ยท 35 km deep
May 20, 2026 ยท 42 km deep
May 8, 2026 ยท 10 km deep
April 26, 2026 ยท 81 km deep
April 18, 2026 ยท 13 km deep
April 6, 2026 ยท 10 km deep
April 2, 2026 ยท 22 km deep
March 22, 2026 ยท 13 km deep
March 9, 2026 ยท 144 km deep
March 8, 2026 ยท 16 km deep
February 21, 2026 ยท 10 km deep
February 15, 2026 ยท 36 km deep
January 28, 2026 ยท 16 km deep
January 28, 2026 ยท 4 km deep
January 20, 2026 ยท 103 km deep
January 15, 2026 ยท 19 km deep ยท ๐ tsunami
January 3, 2026 ยท 10 km deep
July 6, 2026 ยท 35 km deep
June 8, 2026 ยท 70 km deep
June 7, 2026 ยท 10 km deep
May 19, 2026 ยท 59 km deep
May 9, 2026 ยท 37 km deep
May 6, 2026 ยท 10 km deep
May 5, 2026 ยท 10 km deep
May 5, 2026 ยท 22 km deep
May 1, 2026 ยท 103 km deep
April 18, 2026 ยท 59 km deep
April 3, 2026 ยท 188 km deep
April 2, 2026 ยท 35 km deep
March 31, 2026 ยท 195 km deep